| Sleeve | Inside Diameter | Monofilament Diameter (mm) | Monofilament Diameter (in) | Momoi Hi-Catch Mono Lb Test |
| M | 3.7mm | 3.20mm-3.50mm | 0.126in-0.138in | 700lb |
| A | 3.3mm | 2.80mm-3.00mm | 0.110in-0.118in | 600lb |
| B | 2.9mm | 2.40mm-2.60mm | 0.094in-0.102in | 550lb |
| C | 2.55mm | 2.10mm-2.33mm | 0.083in-0.092in | 500lb |
| D | 2.2mm | 1.90mm-2.05mm | 0.075in-0.080in | 400lb |
| E | 2.0mm | 1.70mm-1.80mm | 0.067in-0.071in | 300lb |
| F | 1.8mm | 1.50mm-1.70mm | 0.059in-0.067in | 250lb |
| Short F* | 1.8mm | 1.50mm-1.70mm | 0.059in-0.067in | 250b |
| G | 1.6mm | 1.40mm-1.50mm | 0.55in-0.59in | 200lb |
| Short G* | 1.6mm | 1.40mm-1.50mm | 0.055in-0.29in | 200lb |
| H | 1.35mm | 1.10mm-1.30mm | 0.043in-0.051in | 150lb |





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.