Daiwa Ninja Tele X
Ninja means value for money and this tele spinning line up delivers that and pack down convenience. Their responsive composite blank is reinforced with Braiding X and each features a cork handle, DPS reel seat, protective tip sleeve and LTS ceramic guides.
FEATURES
- Composite carbon blank
- Cork handle
- DPS reel seat
- Stainless frame guides with LTS rings
| MODEL | Lengde | Vekt | Kastevekt | Deler |
| NJX180TM-AS | 180cm | 120g | 10-30g | tele |
| NJX210TUL-AS | 210cm | 135g | 3-15g | tele |
| NJX210TL-AS | 210cm | 155g | 5-25g | tele |
| NJX210TMH-AS | 210cm | 160g | 10-40g | tele |
| NJX240TUL-AS | 240cm | 145g | 3-15g | tele |
| NJX240TL-AS | 240cm | 155g | 5-25g | tele |
| NJX240TMH-AS | 240cm | 160g | 10-40g | tele |
Daiwa Ninja Snelle
Daiwa 18 Ninja LT er den rimeligste snellen i LT-familien og gir uslåelig verdi for pengene. Grafitt kropp med Air Rotor og ABS spole gir snellen lav vekt og økt ytelse., Digigear øker levetiden 150% i forhold til forrige versjon av Ninja-sneller. Air Rotor gir en utrolig jevn innsveiving.
-
LT – Light & Tough
-
Grafitt kropp
-
Air Rotor i grafitt
-
Digigear drev
-
ABS spole
-
ATD bremsesystem
-
Maskinfrest aluminiums sveiv
-
Soft touch håndtak
| Modell | Utveksling | Vekt | Kulelager | Kapasitet | Brems |
| 18NJLT1000 | 5.6:1/64cm | 210g | 4 | 150m/0,14mm | 5kg |
| 18NJLT2000 | 5.6:1/68cm | 215g | 4 | 150m/0,16mm | 5kg |
| 18NJLT2500 | 5.3:1/75cm | 240g | 4 | 150m/0,20mm | 10kg |
| 18NJLT3000-C | 5.3:1/80cm | 250g | 4 | 150m/0,23mm | 10kg |
| 18NJLT4000D-C | 5.2:1/82cm | 250g | 4 | 150m/0,28mm | 12kg |
| 18NJLT5000-C | 6.2:1/87cm | 250g | 4 | 150m/0,37mm | 12kg |
| 18NJLT6000 | 5.1:1/92cm | 370g | 4 | 150m/0,40mm | 12kg |

Daiwa
- Vis alle produkter fra Daiwa





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.